Namen |
Geboren |
Overleden |
| TEEUWEN | ||
| Anna Maria GertrudisO | ||
| TERWEEL | ||
| Olga Ida CarolinaK | ||
| TERWISSCHA VAN SCHELTINGA | ||
| JacobusO | geboren 27 Jan 1920, Dronrijp ? | overleed 13 Mei 2009, 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands |
| SylviaK,O,O,O,K,O,O,O | ||
| TEUNISSEN | ||
| Maria ElisabethO | ||
| TEUWEN | ||
| PetronellaO | ||
| THAOPATHOM | ||
| ManooO | ||
| SirisapP,K | ||
| THEUNISSEN | ||
| Bas | ||
| Rosalijnda CorneliaO | ||
| TILLMANS | ||
| Jan Peter Gerard | ||
| TIMMERMANS | ||
| GertruijdisO | ||
| MathiolaO,O | ||
| TONGELIE | ||
| ElisabethK,O,O,O | geboren 1780-1784 ?, Roggel, , Limburg, Netherlands | overleed 16 Sep 1854, Rotterdam |
| TONNAER | ||
| Jan Gerard Hubert | ||
| TROUWEN | ||
| HelenaO | ||
| TSADIK | ||
| GebreP,O,O,O | ||
| TULLEMANS | ||
| JeanneO,O |