Namen |
Geboren |
Overleden |
| BAETEN | ||
| Catharina ElisabethO | ||
| BAETSEN | ||
| Angelina ElisabethO,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 10 Nov 1897, Weert, , Limburg, Netherlands | overleed 8 Jun 1971, Weert, , Limburg, Netherlands |
| BAHR | ||
| Anna Katherine | ||
| BAKKES | ||
| CatharinaO | ||
| BASTEN | ||
| CatharinaK,O,K,O | overleed 20 Dec 1813 | |
| BASTIN | ||
| MartinusO | ||
| BECKERS | ||
| AdrianaO | ||
| BEELEN | ||
| Joannes HubertusK | geboren 7 Okt 1883, Weert, , Limburg, Netherlands | overleed 6 Feb 1968, Heeze, , Noord-Brabant, Netherlands |
| BEENEN | ||
| ElisabethK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 30 Jul 1877, Posterholt | overleed 6 Dec 1946, Heel, , Limburg, Netherlands |
| IdaO | ||
| BEERENS | ||
| AndriesK,K | geboren 26 Nov 1833, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Catherina JosephinaO,O | ||
| LeonardusO | ||
| NellyO,O | ||
| BEHNEN | ||
| ElisabethK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 30 Jul 1877, Posterholt | overleed 6 Dec 1946, Heel, , Limburg, Netherlands |
| LeonardusO | ||
| BEIJES | ||
| Gertrudis | ||
| BEIJLMAKERS | ||
| DorotheeP,K | geboren 22 Dec 1909, Kessenich | overleed 17 Feb 1910, Kessenich |
| Dorothee Leontina HubertinaP,K | geboren 12 Jul 1907, Kessenich | overleed 18 Mei 1908, Kessenich |
| Jacobus HubertusP,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 4 Sep 1866, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 25 Jan 1938, Kessenich |
| Joseph Hubert GerardP,K | geboren 2 Jan 1909, Kessenich | overleed 3 Jul 1909, Kessenich |
| LeonardusP,K | geboren 1 Nov 1899, Viersen | overleed 5 Feb 1973, Westerloo |
| Maria Catharina GertrudisP,K | geboren 1901, Viersen | overleed 28 Mrt 1908, Kessenich |
| Maria PetronellaK,K | geboren 30 Jun 1905, Kessenich | overleed 4 Aug 1975, Kessenich |
| BEILMACKER | ||
| LambertusP,K | geboren 23 Mrt 1653 | |
| BENEN | ||
| ElisabethK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 30 Jul 1877, Posterholt | overleed 6 Dec 1946, Heel, , Limburg, Netherlands |
| BENIERS | ||
| GodefridusP,K,O,O | geboren 19 Apr 1884, Asten | overleed 25 Nov 1966, Sittard |
| LambertK | ||
| ToosK | ||
| BERBEN | ||
| GertrudaO,O | ||
| BERENS | ||
| Anna MariaK,O,O,O | geboren 21 Jun 1853, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 4 Apr 1937, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| BERGER | ||
| KarinO,O | ||
| BERNAERTS | ||
| AdriaanO | ||
| MathiasK,K,K,K | geboren 10 Okt 1811, Haelen, , Limburg, Netherlands | |
| BEULEN | ||
| Peter HubertusO | ||
| Wilhelmus Hendricus HubertusK | ||
| BEUNEN | ||
| Maria HubertinaO | ||
| BEX | ||
| Maria JohannaK,O | geboren 28 Feb 1781, Schinveld | overleed 20 Feb 1874, Roermond, , Limburg, Netherlands |
| BEYLMAECKERS | ||
| AldegondaK | geboren 3 Aug 1697, Boom | |
| AntoniaP,K | geboren 19 Jul 1680, Lippelo, Belgie | |
| JoannesO,O,O,O,O,O | ||
| JudocusP,K | geboren 6 Mrt 1686, Lippelo, Belgie | |
| MariaP,K | geboren 3 Nov 1688, Lippelo, Belgie | |
| BIELEMAKERS | ||
| Judith | ||
| BIELMACKERS | ||
| JacquesK,K,O | geboren 17 Jan 1816, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| BIELMAEKERS | ||
| Jeanne MarieP,K,P,K | geboren 19 Aug 1812, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 12 Nov 1887, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| LaurentK,K,O,O,O,O,O,O | geboren 13 Mei 1766, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 15 Nov 1817, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| MathiolaK,K,O,O,O,O,O | geboren Vóór 16 Jun 1753, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 1 Jul 1822, Nederweert - Boeket |
| PetrusK,K | geboren 30 Aug 1809, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 27 Dec 1868, Stramproy |
| BIELMAKERS | ||
| JanK,O,O,O | geboren 5 Aug 1723, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 6 Jun 1790, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| JeanK,K,O,O,O | geboren 9 Mrt 1807, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 7 Jun 1852, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| JoannesO | ||
| LeonardusK,K,O,O,O,O,O,O,O | doop 9 Mei 1667, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 28 Dec 1730, Heel, , Limburg, Netherlands |
| LeonardusK,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 31 Jan 1753, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Aug 1817, Heel en Panheel |
| BIERMANS | ||
| Anna MariaP,K | geboren 17 Jul 1821, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 19 Nov 1821, Vlodrop, , Limburg, Netherlands |
| Anna MariaK,K | geboren 2 Apr 1831, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | |
| Herman JosefK,K,O | geboren 30 Mei 1827, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 9 Dec 1896, Meerlo |
| JanP,K | ||
| JoannesP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 10 Nov 1799, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 1 Mei 1853, Vlodrop, , Limburg, Netherlands |
| JoesP,K,P,K | ||
| Johannes FranciscusO | overleed 14 Feb 1807, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | |
| Johannes FranciscusP,K | geboren 20 Jul 1824, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 21 Sep 1824, Vlodrop, , Limburg, Netherlands |
| Maria ElisabethP,K,K | geboren 16 Sep 1822, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 13 Dec 1916, Maasniel |
| Maria GertrudisK | geboren 17 Mrt 1830, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 4 Nov 1899, Vlodrop, , Limburg, Netherlands |
| Maria MagdalenaP,K | geboren 15 Mei 1835, Vlodrop, , Limburg, Netherlands | overleed 19 Mei 1835, Vlodrop, , Limburg, Netherlands |
| BIESAERT | ||
| AnnemiekeP,K | ||
| JohnO,O,O | ||
| LeonP,K | ||
| WalterP,K | ||
| BIJKMAEKERS | ||
| SimeonK,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1747 | overleed 13 Dec 1829, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| BIJLEMECKERS | ||
| JohanP | geboren Vóór 1600 | |
| BIJLMAAKERS | ||
| Maria ElisabethP,P,K,K,K | geboren 5 Jul 1833, Beegden, , Limburg, Netherlands | overleed 30 Mrt 1901, Beegden, , Limburg, Netherlands |
| BIJLMACKERS | ||
| ChristineP,P,K,K,O,O | geboren Omstr Jan 1766, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 28 Mrt 1831, Heel, , Limburg, Netherlands |
| DenisK,K,O,O,O,O | geboren 2 Feb 1772, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| JeanK,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 3 Dec 1712, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 31 Jan 1784, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Jean MathieuK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 23 Jun 1802-3 Jul 1802, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Jul 1876, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| LaurentK,K,O,O,O,O,O,O | geboren 13 Mei 1766, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 15 Nov 1817, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| Pierre JeanP,K | geboren 28 Jun 1803, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Wilhelmus HubertusK,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 27 Aug 1878, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 25 Aug 1937, Wessem, , Limburg, Netherlands |
| BIJLMAECKERS | ||
| AnnaP,K | geboren Vóór 18 Okt 1714, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| AnnaK | geboren Vóór 1700 | |
| CatharinaP,K | geboren Vóór 20 Okt 1708 | |
| ElisabethaP,K | geboren Vóór 11 Aug 1717, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| GabrielK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Vóór 30 Jul 1710, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 1 Nov 1784, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| GertrudisK | geboren 16 Sep 1743, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 28 Okt 1828, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| GertrudisP,K | geboren 23 Sep 1672, Heel, , Limburg, Netherlands | |
| HelenaP,K | geboren 19 Dec 1749, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| JeanP,K,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 27 Jun 1790-1791, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Okt 1850, Heel, , Limburg, Netherlands |
| JeanneP,K,K,O | geboren 8 Okt 1813, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 13 Apr 1879, Herten, Merum |
| JoannaP,K | geboren Vóór 7 Aug 1712, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| Marie GertrudeK | ||
| MathiasP,K | geboren Vóór 22 Nov 1744, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| MathieP,K | geboren 10 Feb 1809, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 9 Jun 1810, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| PierreP,K,K,O,O,O | doop 29 Nov 1757, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Jan 1804, Heel, , Limburg, Netherlands |
| SimonK,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1747 | overleed 13 Dec 1829, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| SimonO | ||
| WilhelmusP,K | geboren Vóór 28 Apr 1747, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| BIJLMAEKERS | ||
| OnbekendO,O | ||
| AntoniusP,K | geboren 10 Aug 1754 | |
| ArnoldP,K | geboren 8 Feb 1815, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 14 Feb 1815, Heel, , Limburg, Netherlands |
| ChristinaK,K,O,O,O,O,O,O | geboren 20 Feb 1745, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 9 Dec 1829, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| ChristineK,K | geboren 19 Okt 1756, Heel, , Limburg, Netherlands | |
| DenisK,K,O,O,O,O,K,K,O,O,O,O,K,K,O,O,O,O | geboren 2 Feb 1772, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Dorothea Antonie HubertinaK,K | geboren 13 Mei 1871, Pol Gem. Wessem | overleed 28 Mei 1955, Beegden, , Limburg, Netherlands |
| FranciscusK,O,O | geboren Vóór 24 Okt 1750, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 5 Jun 1823, Nederweert - Winnerstraat |
| Franciscus HubertusK,K,O,O,O,O,O,O,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 7 Feb 1844, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 6 Okt 1920, Heel, , Limburg, Netherlands |
| GabrielK,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Vóór 30 Jul 1710, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 1 Nov 1784, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| GabrielK,K,O,O,O,O,O,O | geboren 22 Okt 1790, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 10 Apr 1849, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| GertrudisK,K,O | geboren 23 Jan 1848, Weert ?? | |
| Gertrudis BijlmaekersP,K | geboren 9 Dec 1841, Weert ?? | |
| GodefridusK,K,O,O,O,O,O,O,O,K,K,O,O,O,O,O,O,O,K,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 21 Nov 1814, Weert, , Limburg, Netherlands | |
| GuillielmineK | geboren Omstr 1763 | overleed 3 Okt 1805, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| HendrikusP,K,K,O,O,O,O | geboren 29 Jan 1829, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 31 Dec 1903, Herten, , Limburg, Netherlands |
| JacobP,K | geboren Vóór 1848 | |
| JeanK,O,O,O | geboren 5 Aug 1723, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 6 Jun 1790, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| JeanP,K,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 27 Jun 1790-1791, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Okt 1850, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Jeanne JudocaP,K | geboren Omstr 15 Jul 1807 | overleed 31 Aug 1807, Clinge, , Zeeland, Netherlands |
| JoannaK,O | geboren Omstr 11 Feb 1761, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 26 Okt 1827, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| JoannaP,K | geboren 10 Sep 1747, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Joanna CatharinaK,K | geboren Omstr 1791 | overleed 9 Apr 1857, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| JoannesP,K | geboren Vóór 28 Dec 1792 | |
| JoannesP,K,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 27 Jun 1790-1791, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Okt 1850, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Joannes HubertusP,K | geboren 7 Okt 1840, Weert ?? | |
| Josephus HubertusP,K | geboren 9 Okt 1923, Wessem, , Limburg, Netherlands | overleed 22 Nov 1923, Wessem, , Limburg, Netherlands |
| LaurensK,O | geboren 12 Aug 1689, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| LaurentK,K,O,O,O,O,O,O | geboren 13 Mei 1766, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 15 Nov 1817, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| LeonardK,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 31 Jan 1753, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Aug 1817, Heel en Panheel |
| Leonardus Gerardus HubertusK,K,O,O,O,O,O | geboren 27 Sep 1909, Wessem, , Limburg, Netherlands | overleed 18 Jul 1995, Roermond, , Limburg, Netherlands |
| LucP,K | geboren Omstr 26 Sep 1809 | overleed 22 Okt 1809, Clinge, , Zeeland, Netherlands |
| Maria LuciaP,K | geboren 12 Feb 1843, Weert ?? | |
| Maria SibillaK,K | geboren 12 Nov 1873, Pol Gem. Wessem | overleed 25 Mrt 1936, Heel, , Limburg, Netherlands |
| MarieP | geboren Omstr 1742 | overleed 11 Mei 1800, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| MarieP,K | geboren 19 Apr 1819, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 26 Apr 1819, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Marie HeleneP,K | geboren 2 Feb 1812, Weert ?? | |
| Marie MathildeP,K | geboren 23 Jan 1806, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| MathijsK,K | geboren Omstr Nov 1789, <Heel, , Limburg, Netherlands> | overleed 8 Jul 1855, Heel, , Limburg, Netherlands |
| MathiolaK,K,O,O,O,O,O | geboren Vóór 16 Jun 1753, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | overleed 1 Jul 1822, Nederweert - Boeket |
| MatthieuO | ||
| PeterP,K | geboren Vóór 1848 | |
| PeterP,K,K,O,O,O,O | geboren 10 Jul 1801, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 29 Apr 1893, Heel, , Limburg, Netherlands |
| PetronellaK,K | geboren 5 Jan 1853, Weert, , Limburg, Netherlands | |
| Petronella BijlmaekersP,K | geboren 11 Mrt 1845, Weert ?? | |
| Petrus JoannesP,K | geboren 3 Jul 1850, Weert ?? | |
| SimonK,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1747 | overleed 13 Dec 1829, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| WilhelminaK,O,O | geboren Vóór 11 Feb 1758, <Nederweert, , Limburg, Netherlands> | |
| BIJLMAKERS | ||
| Abelino ChicoP,K | ||
| AnnaK,K | doop 11 Feb 1674, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 7 Jan 1722, Beegden, , Limburg, Netherlands |
| AnnaP,K | doop 18 Nov 1726, Heel, , Limburg, Netherlands | |
| Anna CatharinaK,K | geboren 3 Okt 1864, Heel, , Limburg, Netherlands | |
| Anna Catharina ElisabethK,K | geboren 31 Okt 1871, Herten | overleed 11 Jul 1894, Herten, , Limburg, Netherlands |
| Anna Catharina ElisabethP,K | geboren 14 Mrt 1909, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 1 Nov 1983, Roermond, , Limburg, Netherlands |
| Anna Catharina FranciscaP,K | geboren 8 Mei 1888, Weert ?? | |
| Anna ChristinaK,K | geboren 15 Aug 1831, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 9 Jan 1897, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Anna Elisabeth GerardaK | ||
| Anna GeertrudaK,K | geboren 6 Nov 1895, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Anna GeertrudisP,K | geboren 13 Mei 1847, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 18 Jan 1869, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| Anna GertrudaK,K | geboren 6 Nov 1895, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Anna Gertrudis JohannaP,K | ||
| Anna Godefrida Maria ElisabethP,K | ||
| Anna HelenaP,P,K,K,O | geboren 26 Mei 1851, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 3 Jan 1900, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| Anna Josepha GertrudaK | ||
| Anna MariaP,K | geboren 1 Jul 1876, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 9 Apr 1952, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Anna MariaK,K | geboren 26 Jul 1877, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Anna MariaK,K | geboren 26 Okt 1891, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 18 Jun 1969, Ospel, , Limburg, Netherlands |
| Anna MariaP,K | geboren 19 Mrt 1823, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 2 Mrt 1839, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Anna MariaK | geboren Omstr Mrt 1792, <Heel, , Limburg, Netherlands> | begr. 26 Feb 1794, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Anna Maria ChristinaP,K | geboren 12 Mei 1886, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 6 Dec 1963, Horn, , Limburg, Netherlands |
| Anna Maria HubertinaP,P,K,K | geboren 12 Apr 1869, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 11 Aug 1931, Heer, , Limburg, Netherlands |
| AnneP,K | ||
| AnnetK | ||
| AnnetK,O,O | ||
| AnnetK,O | ||
| AnshoP,K | ||
| AntjeP,K | geboren 14 Mrt 1909, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 1 Nov 1983, Roermond, , Limburg, Netherlands |
| AntoineK,O,O | ||
| Antoinetta Johanna PetronellaK,O,O | ||
| Antonie JacobusP,K | ||
| AntoniusK,O,O | ||
| AntoniusP,K | geboren 10 Apr 1825, Nederweert, , Limburg, Netherlands | |
| Antonius GerardusK,O,O | ||
| Antonius HubertusP,K | geboren 6 Jan 1832, Nederweert, , Limburg, Netherlands | overleed 24 Mrt 1872, Nederweert, , Limburg, Netherlands |
| ArnoldP,K | geboren 8 Feb 1815, Heel, , Limburg, Netherlands | overleed 14 Feb 1815, Heel, , Limburg, Netherlands |
| Arnoldus HubertusP,K | geboren 20 Feb 1882, Heel, , Limburg, Netherlands | |
| BartK,O | ||
| BerK,O,O,O,O,O,O,O | ||
| BoyP,K | ||
| CatharinaO | ||
| CatharinaK | ||
| Catharina HubertinaO |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Sep 2011 met Legacy 7.5 van Millennia