Names |
Born |
Died |
| TEEUWEN | ||
| Anna Maria GertrudisP | ||
| TERWEEL | ||
| Olga Ida CarolinaC | ||
| TERWISSCHA VAN SCHELTINGA | ||
| JacobusP | born 27 Jan 1920, Dronrijp ? | died 13 May 2009, 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands |
| SylviaC,P,P,P,C,P,P,P | ||
| TEUNISSEN | ||
| Maria ElisabethP | ||
| TEUWEN | ||
| PetronellaP | ||
| THAOPATHOM | ||
| ManooP | ||
| SirisapS,C | ||
| THEUNISSEN | ||
| Bas | ||
| Rosalijnda CorneliaP | ||
| TILLMANS | ||
| Jan Peter Gerard | ||
| TIMMERMANS | ||
| GertruijdisP | ||
| MathiolaP,P | ||
| TONGELIE | ||
| ElisabethC,P,P,P | born 1780-1784 ?, Roggel, , Limburg, Netherlands | died 16 Sep 1854, Rotterdam |
| TONNAER | ||
| Jan Gerard Hubert | ||
| TROUWEN | ||
| HelenaP | ||
| TSADIK | ||
| GebreS,P,P,P | ||
| TULLEMANS | ||
| JeanneP,P |